• Nowy
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y
Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y

Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y

Hewlett-Packard
B9YQ4ET*NA
Ostatnie sztuki w magazynie
3 591,27 zł
Sprzedaliśmy ten produkt w ilości co najmniej: 9
Cena produktu zawiera podatek 23% i jest to cena Brutto.
Szczegóły techniczne Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR): https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true Procesor Typ procesora: AMD Ryzen™ 5 Model procesora: 7535U Producent procesora: AMD...


15 szt.

Zapytaj o produkt

Hp 255r g10 ryzen 5 7535u 15.6"fhd ips 300nits ag 8gb ddr5 4800 ssd512 radeon 660m cam1080p 41wh win11 turbo silver 1y

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Obsługa klienta dla tego produktu:

Kontakt telefoniczny: +48 695 106 912
Kontakt mailowy: sklep@healthnow.com.pl


Kupując ten produkt możesz zebrać 359 punktów lojalnościowych . Twój koszyk będzie zawierał 359 punktów Punkty możesz wymienić na kod rabatowy 71,80 zł .


 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Ten produkt dostarczymy do Ciebie w ciągu 2 dni roboczych:

Wyślemy za pomocą firmy kurierskiej InPost lub DPD!

Opis

  • Szczegóły techniczne
    • Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR): https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
  • Procesor
    • Typ procesora: AMD Ryzen™ 5
    • Model procesora: 7535U
    • Producent procesora: AMD
    • Maksymalne taktowanie procesora: 4,5 GHz
    • Liczba wątków: 12
    • Typ pamięci procesora: L3
    • Liczba rdzeni procesora: 6
    • Cache procesora: 16 MB
  • Grafika
    • Producent wbudowanego procesora graficznego: AMD
    • Dedykowana karta graficzna: Nie
    • Typ zintegrowanej karty graficznej: AMD Radeon Graphics
    • Model dedykowanej karty graficznej: Niedostępny
    • Wbudowana karta graficzna: Tak
    • Model wbudowanej karty graficznej: AMD Radeon 660M
  • Pamięć
    • Układ pamięci: 1 x 8 GB
    • Gniazda pamięci: SO-DIMM x 2
    • Prędkość zegara pamięci: 4800 MHz
    • Rodzaj pamięci: SO-DIMM
    • Pamięć RAM: 8 GB
    • Typ pamięci RAM: DDR5-SDRAM
  • Konstrukcja
    • Nazwa koloru: Turbo silver
    • Typ produktu: Laptop
    • Oryginalna nazwa marki: HP
    • Kolor produktu: Srebrny
  • Moc
    • Port ładowania USB typu C: Tak
    • Zasilanie USB: Tak
    • Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz
    • Obsługiwana moc adaptera AC: 45 W
    • Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
  • Waga i rozmiary
    • Wysokość (z tyłu): 1,57 cm
    • Wysokość (z przodu): 1,17 cm
    • Głębokość produktu: 236 mm
    • Szerokość produktu: 359,8 mm
    • Waga produktu: 1,66 kg
  • Ochrona
    • Ochrona hasłem: Tak
  • Sieć
    • Producent karty WLAN: Realtek
    • Model kontrolera WLAN: Realtek RTL8852BE-VT
    • Łączność z siecią komórkową: Nie
    • Wersja Bluetooth: 5.4
    • Typ anteny: 2x2
    • Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Bluetooth: Tak
    • Wi-Fi: Tak
    • Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Dane opakowania
    • Głębokość opakowania: 483 mm
    • Wysokość opakowania: 305 mm
    • Szerokość opakowania: 69 mm
  • Zawartość opakowania
    • Klawiatura w zestawie: Tak
  • Wyświetlacz
    • Paleta barw: 45%
    • Ekran dotykowy: Nie
    • Technologia ramki ekranu wyświetlacza: Narrow Border
    • Typ matrycy: IPS
    • Jasność: 300 cd/m²
    • Ekran matowy: Tak
    • Przestrzeń barw RGB: NTSC
    • Długość przekątnej ekranu (cm): 39,6 cm
    • Pokrycie NTSC (typowe): 45%
    • Przekątna ekranu: 15,6"
    • Typ HD: Full HD
    • Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
  • Audio
    • Ilość wbudowanych mikrofonów: 2
    • Wbudowane głośniki: Tak
    • Ilość wbudowanych głośników: 2
    • Wbudowany mikrofon: Tak
  • Oprogramowanie
    • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home PL
  • Nośnik danych
    • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
    • Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1
    • Interfejs pamięci SSD: PCI Express
    • Całkowita pojemność dysków SSD: 512 GB
    • NVMe: Tak
    • Nośniki: SSD
    • Napęd optyczny: Nie
    • Całkowita pojemność dysków: 512 GB
  • Porty i interfejsy
    • Porty USB Sleep-and-Charge: 1
    • Funkcja USB Sleep-and-Charge: Tak
    • Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
    • Ilość portów HDMI: 1
    • Mikrofon: Tak
    • Wersja HDMI: 1.4b
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
    • Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
  • Bateria
    • Waga baterii/akumulatora: 190 g
    • Pojemność baterii: 41 Wh
    • Ilość komór baterii: 3
    • Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa (LiPo)
  • Kamera
    • Typ przedniej kamery: HD
    • Rozdzielczość aparatu - przód: 1280 x 720 px
    • Przednia kamera: Tak
  • Klawiatura
    • Nazwa koloru klawiatury: Flint opaque
    • Klawiatura odporna na ciecz: Tak
    • Pełnowymiarowa klawiatura: Tak
    • Klawiatura z podświetleniem: Tak
    • Urządzenie wskazujące: Touchpad
    • Klawiatura numeryczna: Tak
  • Pozostałe funkcje
    • Kod unspsc: 43211503
    • Ilość głośników: 2
  • Cechy charakterystyczne marki
    • HP GTIN (EAN/UPC): 886111334964
    • HP Smart AC Adapter: Tak
    • Segment HP: Biznes
  • Zrównoważony rozwój
    • Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

  • Czas dostawy: 4 dni

Szczegóły produktu

Czas dostawy
4 dni

Komentarze (0)

Brak ocen produktu

Powinno Cię zainteresować 16 produktów w tej samej kategorii

Popularne wśród klientów

Bezpieczeństwo produktu

Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 roku

Światowe marki na wyciagnięcie ręki
Bez nazwy323.jpg
Bez nazwy.png
umbro.png
Bez nazwyq.png
Bez nazwy22.png
Bez nazwyw.png
Bez nazwyccc.png
Bez nazwyvvvv.png
4f.png
Bezpieczeństwo produktu

Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 roku

HealthNow Twoją marką

Prowadzimy sprzedaż produktów oryginalnych. Oferujemy odzież sportową światowych marek, sprzęt sportowy oraz gamę suplementów diety poprawiających zdrowie oraz jakość życia. Nasze produkty są w 100% oryginalne, pochodzące od renomowanych dystrybutorów.

Odzież sportowa: Adidas, Reebok, Nike, Puma, Under Armour, Umbro, Kappa, 4f

Zapraszamy do współpracy

Produkt dodany do Twojej listy
Produkt został dodany do porównania